招生就業(yè)
招生計(jì)劃
中專招生計(jì)劃
學(xué)校代碼:001027,中國 · 漢中
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 專業(yè)類別 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 類別 |
001027 | 0548 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 80 | 初中生 (3+2) 高中生 (1+1) | 藝術(shù) | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | 1、國家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招生(普通中專)600名。 2、國家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招(成人中專)。 3、2+1即2年上課1年實(shí)習(xí),1+1即1年上課1年實(shí)習(xí)。 |
1002 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化 | 82 | 文史 | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | |||
1217 | 文秘與計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 70 | 文史 | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | |||
1306 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 82 | 文理兼收 | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | |||
0711 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 80 | 理工 | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | |||
0501 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 70 | 文理兼收 | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | |||
0915 | 旅游服務(wù)與管理 | 60 | 文史 | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | |||
1109 | 音樂 | 60 | ? | 藝術(shù) | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | ||
? | ? | ? | ? | ? | 脫產(chǎn) | 陜南、四川、甘肅 | ? | |
★ :以上專業(yè)均可由軍內(nèi)對(duì)口方式直升國家重點(diǎn)示范大學(xué)中國人民解放軍軍需工業(yè)學(xué)院本專科學(xué)系。 |